مفاصل انبساط

اندازه: DN32 تا DN4000، همچنین می تواند سفارشی شود
تأیید اتصال: فلنج، نوع فلنج رشته ای، اتصال لاستیکی نوع اتحادیه، همچنین می تواند سفارشی شود
فلنج حفاری شده: BS، DIN، ANSI، JIS یا سایر نمونه های طراحی ارائه شده است
موضوعات: DIN، BSPT، BSP، NPS، NPT، متریک، (ISO7/1، DIN 2999، ANSI B1.20.1)
نوع: EPDM، NBR، NR، PTFE، بدنه لاستیکی قطبی، تک قوس یا دو قوس، فلنج گالوانیزه فولاد کربن، انتهای فلنج و انتهای رزوه ای، فلنج: فولاد کربنی یا فولاد ضد زنگ

ویژگی اتصالات انبساطی

1. حجم کوچک، سبک وزن، انعطاف پذیری بسیار خوب، نصب و نگهداری راحت.
2. جابجایی عرضی، جابجایی محوری، جابجایی زاویه ای.
3. کاهش سر و صدا، جذب شوک.
اتصالات انبساط محصولات مهندسی شده خاصی هستند که در یک سیستم لوله کشی صلب برای دستیابی به یک یا چند مورد زیر وارد می شوند:
1) حرکت را جذب کنید
2) بهبود پایداری حرارتی
3) کاهش فشار سیستم به دلیل تغییر حرارتی، تنش بار، نوسانات پمپاژ، سایش یا ته نشین شدن
4) سر و صدای مکانیکی را کاهش دهید
5) ناهماهنگی را جبران کنید
6) الکترولیز بین فلزات غیر مشابه را حذف کنید

داده های عمومی اتصالات انبساطی
اندازه | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | د | پسوند | فشرده سازی | جابجایی افقی (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
صفحه پرس فیلتر محفظه



